De acuerdo con la Plataforma para el Análisis
Territorial de la Pobreza (PATP) del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval) para solicitar información de los
programas del gobierno federal en los Centros Integradores de Desarrollo,
existe población que tarda más de una hora en llegar a los mismos, lo que
significa que su acceso es complejo.
En ese sentido, hay municipios donde prácticamente
toda su población padece esta situación como Otumba con un registro del 100 por
ciento, o Nopaltepec y Tezoyuca que registran 98 por ciento de su población,
quienes tardan más de una hora.
Los Centros Integradores de Desarrollo sirven para
informar sobre el tipo de programas dirigidos a las personas de escasos
recursos, personas con discapacidad, adulto mayor, becas para los niños; se
llenan solicitudes y a partir de ahí dan seguimiento a los beneficiarios.
De los 47 municipios que tienen un mejor acceso
por el tiempo para llegar a ellos, al encontrarse a menos de una hora,
destacan Metepec, Mexicalcingo, San Mateo Atenco, Ecatepec, y la capital
Toluca.
Mientras que en total, son 11 municipios donde más
de la mitad de su población supera la hora en llegar a estos Centros.
De acuerdo al Coneval, la diversidad de
información disponible en la Plataforma permite que sea utilizada para formular
diagnósticos de las condiciones generales de los municipios sobre aspectos
geográficos, económicos, demográficos, de gobierno e infraestructura. Asimismo,
puede contribuir al diseño de instrumentos de planeación y a la implementación
de políticas públicas diferenciadas que consideren las particularidades de cada
municipio.
Porcentaje de población que tarda más de 60 minutos en llegar a los Centros Integradores de Desarrollo:
Municipio | % |
Otumba | 100.0 |
Nopaltepec | 98.3 |
Tezoyuca | 98.2 |
San José del Rincón | 83.3 |
Atenco | 81.3 |
Axapusco | 79.9 |
Timilpan | 73.9 |
Valle de Bravo | 69.5 |
Zacualpan | 57.5 |
Temascalapa | 54.0 |
Soyaniquilpan de Juárez | 51.9 |
Villa Victoria | 46.5 |
Villa del Carbón | 46.4 |
Ixtapan del Oro | 44.8 |
Santo Tomás | 42.9 |
Aculco | 42.2 |
Coatepec Harinas | 41.1 |
Texcaltitlán | 40.0 |
Amatepec | 38.7 |
Donato Guerra | 38.2 |
Tlatlaya | 36.0 |
Luvianos | 35.7 |
Otzoloapan | 35.0 |
San Martín de las Pirámides | 34.5 |
Zumpahuacán | 34.2 |
Ixtapan de la Sal | 34.2 |
Villa Guerrero | 33.0 |
Ocuilan | 30.7 |
Jilotzingo | 29.1 |
Temascaltepec | 28.6 |
Malinalco | 28.0 |
Tenango del Valle | 26.4 |
Acambay | 25.7 |
Morelos | 24.9 |
Almoloya de Juárez | 22.2 |
El Oro | 22.0 |
Almoloya de Alquisiras | 20.9 |
San Felipe del Progreso | 20.8 |
Temamatla | 20.6 |
Sultepec | 19.8 |
Tepetlaoxtoc | 18.8 |
Texcoco | 18.1 |
Villa de Allende | 17.5 |
Isidro Fabela | 17.5 |
Jilotepec | 15.9 |
San Simón de Guerrero | 14.6 |
Tepetlixpa | 14.6 |
Tejupilco | 14.4 |
Tonatico | 14.2 |
Polotitlán | 14.0 |
Chiautla | 12.7 |
Jiquipilco | 12.0 |
Chapa de Mota | 11.9 |
Temoaya | 11.2 |
Amanalco | 11.2 |
Tenancingo | 10.4 |
Huehuetoca | 10.2 |
Amecameca | 9.9 |
Ocoyoacac | 9.0 |
Ixtapaluca | 8.1 |
Teotihuacán | 7.9 |
Temascalcingo | 7.7 |
Ixtlahuaca | 7.5 |
Zacazonapan | 7.2 |
Tecámac | 6.9 |
Cocotitlán | 6.6 |
Acolman | 6.5 |
Huixquilucan | 6.1 |
Jocotitlán | 5.5 |
Tepotzotlán | 4.6 |
Zumpango | 4.2 |
Naucalpan de Juárez | 3.6 |
Hueypoxtla | 3.4 |
Atlacomulco | 2.1 |
Zinacantepec | 1.9 |
Tlalnepantla de Baz | 1.6 |
Lerma | 1.5 |
Xalatlaco | 1.0 |
Ozumba | 0.7 |
Nicolás Romero | 0.6 |
Atlautla | 0.5 |
Toluca | 0.3 |
Cuautitlán Izcalli | 0.3 |
Atizapán de Zaragoza | 0.2 |
Valle de Chalco Solidaridad | 0.2 |
Juchitepec | 0.1 |
La Paz | 0.0 |
Coyotepec | 0.0 |
Tequixquiac | 0.0 |
Tianguistenco | 0.0 |
Otzolotepec | 0.0 |
Nezahualcóyotl | 0.0 |
Almoloya del Río | 0.0 |
Apaxco | 0.0 |
Atizapán | 0.0 |
Ayapango | 0.0 |
Calimaya | 0.0 |
Capulhuac | 0.0 |
Coacalco de Berriozábal | 0.0 |
Cuautitlán |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario