Ante el nuevo incremento de contagios por la COVID-19 en la entidad, la concentración de los nuevos casos se registra en el valle de México, ya que de los mil 958 nuevos contagios registrados durante julio, mil 729 han sido en esta región de la entidad, es decir el 88.3% de los nuevos casos se dieron en el valle de México.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud mexiquense Ecatepec es el municipio con el mayor número de casos totales:
Municipio | Casos totales |
ECATEPEC DE MORELOS | 20,675 |
NEZAHUALCÓYOTL | 15,524 |
TOLUCA | 13,059 |
NAUCALPAN DE JUÁREZ | 11,600 |
De igual manera en los últimos veinte días que se ha registrado un repunte en nuevos contagios, es Ecatepec el municipio que contabiliza el mayor número al duplicar el número en 20 días de lo que había registrado en todo el mes de junio:
Municipio | Nuevos contagios JUNIO | Nuevos contagios JULIO |
ECATEPEC DE MORELOS | 141 | 301 |
NEZAHUALCÓYOTL | 120 | 293 |
TLALNEPANTLA DE BAZ | 70 | 162 |
NAUCALPAN DE JUÁREZ | 106 | 156 |
CHALCO | 70 | 130 |
Estos datos resaltan que el norte y sur del estado, son las regiones con el menor número de nuevos casos; Tejupilco es el municipio con el mayor número al registrar 28 nuevos casos este mes:
REGIÓN | Nuevos contagios JULIO | % |
NORTE (16 municipios) | 18 | 0.92 |
SUR (28 municipios) | 48 | 2.45 |
En lo que refiere a los 22 municipios que conforman el valle de Toluca, la capital de la entidad es el municipio con mayor número de nuevos casos al registrar 82, numero por ahora inferior a los 96 que registró en junio:
MUNICIPIO | Nuevos contagios JULIO | |
TOLUCA | 82 | |
METEPEC | 16 | |
ZINACANTEPEC | 15 | |
LERMA | 4 |
Finalmente, destaca que son 39 municipios que durante julio no han presentado nuevos contagios, mientras que Polotitlán y Zacazonapan, tampoco han registrado defunciones en el tiempo que se ha extendido la pandemia.
Casos Covid por municipio:
MUNICIPIO | Casos totales al 20 de julio | Casos durante julio 2021 |
Total Estado de México | 162,291 | 1,958 |
ECATEPEC DE MORELOS | 20,675 | 301 |
NEZAHUALCÓYOTL | 15,524 | 293 |
TLALNEPANTLA DE BAZ | 9,855 | 162 |
NAUCALPAN DE JUÁREZ | 11,600 | 156 |
CHALCO | 6,503 | 130 |
TOLUCA | 13,059 | 82 |
TECÁMAC | 4,491 | 66 |
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | 4,373 | 65 |
IXTAPALUCA | 4,864 | 63 |
NICOLÁS ROMERO | 3,425 | 57 |
CHIMALHUACÁN | 4,309 | 47 |
CUAUTITLÁN IZCALLI | 4,551 | 45 |
TEXCOCO | 2,069 | 42 |
CUAUTITLÁN | 3,248 | 37 |
LA PAZ | 2,234 | 30 |
TEJUPILCO | 746 | 28 |
COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 3,828 | 27 |
HUIXQUILUCAN | 3,011 | 27 |
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 1,754 | 26 |
ZUMPANGO | 1,777 | 21 |
TULTEPEC | 1,531 | 17 |
CHICOLOAPAN | 1,376 | 17 |
METEPEC | 3,129 | 16 |
ZINACANTEPEC | 1,508 | 15 |
HUEHUETOCA | 911 | 15 |
TULTITLÁN | 5,205 | 10 |
ACOLMAN | 1,157 | 9 |
TENANCINGO | 647 | 7 |
ATENCO | 455 | 7 |
COYOTEPEC | 387 | 7 |
ALMOLOYA DE JUÁREZ | 821 | 6 |
TENANGO DEL VALLE | 648 | 6 |
ATLACOMULCO | 1,311 | 5 |
OCOYOACAC | 611 | 5 |
TEPOTZOTLÁN | 490 | 5 |
LERMA | 1,459 | 4 |
IXTLAHUACA | 769 | 4 |
TEOTIHUACÁN | 676 | 4 |
XONACATLÁN | 600 | 4 |
MELCHOR OCAMPO | 558 | 4 |
TIANGUISTENCO | 484 | 4 |
CAPULHUAC | 295 | 4 |
SAN ANTONIO LA ISLA | 254 | 4 |
NEXTLALPAN | 236 | 4 |
JILOTZINGO | 166 | 4 |
APAXCO | 161 | 4 |
ATIZAPÁN | 604 | 3 |
TEMOAYA | 436 | 3 |
AMECAMECA | 405 | 3 |
OZUMBA | 229 | 3 |
TEQUIXQUIAC | 175 | 3 |
TLALMANALCO | 673 | 2 |
JOCOTITLÁN | 483 | 2 |
TEMASCALCINGO | 283 | 2 |
TEMASCALAPA | 266 | 2 |
SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | 218 | 2 |
JALTENCO | 164 | 2 |
CHAPULTEPEC | 127 | 2 |
OCUILAN | 123 | 2 |
MORELOS | 115 | 2 |
TEPETLAOXTOC | 94 | 2 |
MALINALCO | 90 | 2 |
COATEPEC HARINAS | 61 | 2 |
ISIDRO FABELA | 45 | 2 |
SAN MATEO ATENCO | 871 | 1 |
TEOLOYUCAN | 540 | 1 |
OTZOLOTEPEC | 446 | 1 |
SAN FELIPE DEL PROGRESO | 417 | 1 |
CALIMAYA | 412 | 1 |
VALLE DE BRAVO | 401 | 1 |
TEZOYUCA | 318 | 1 |
VILLA VICTORIA | 230 | 1 |
JIQUIPILCO | 195 | 1 |
SAN JOSÉ DEL RINCÓN | 195 | 1 |
XALATLACO | 193 | 1 |
VILLA DEL CARBÓN | 158 | 1 |
CHIAUTLA | 151 | 1 |
MEXICALTZINGO | 141 | 1 |
ALMOLOYA DEL RÍO | 125 | 1 |
TEMASCALTEPEC | 115 | 1 |
TENANGO DEL AIRE | 91 | 1 |
VILLA DE ALLENDE | 79 | 1 |
TONATICO | 68 | 1 |
DONATO GUERRA | 60 | 1 |
ECATZINGO | 25 | 1 |
OTZOLOAPAN | 12 | 1 |
JILOTEPEC | 505 | 0 |
ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | 371 | 0 |
EL ORO | 306 | 0 |
OTUMBA | 295 | 0 |
HUEYPOXTLA | 221 | 0 |
TEMAMATLA | 212 | 0 |
CHICONCUAC | 155 | 0 |
COCOTITLÁN | 155 | 0 |
IXTAPAN DE LA SAL | 155 | 0 |
AMANALCO | 154 | 0 |
LUVIANOS | 139 | 0 |
VILLA GUERRERO | 130 | 0 |
ATLAUTLA | 125 | 0 |
NOPALTEPEC | 104 | 0 |
RAYÓN | 103 | 0 |
TEPETLIXPA | 101 | 0 |
JUCHITEPEC | 95 | 0 |
ACULCO | 94 | 0 |
JOQUICINGO | 92 | 0 |
ZUMPAHUACÁN | 82 | 0 |
CHAPA DE MOTA | 81 | 0 |
TEXCALTITLÁN | 80 | 0 |
TIMILPAN | 72 | 0 |
TONANITLA | 62 | 0 |
AMATEPEC | 61 | 0 |
ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 60 | 0 |
TLATLAYA | 59 | 0 |
TEXCALYACAC | 51 | 0 |
SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ | 49 | 0 |
POLOTITLÁN | 44 | 0 |
SULTEPEC | 41 | 0 |
SAN SIMÓN DE GUERRERO | 39 | 0 |
ZACUALPAN | 35 | 0 |
SANTO TOMÁS | 34 | 0 |
AYAPANGO | 29 | 0 |
PAPALOTLA | 25 | 0 |
ZACAZONAPAN | 16 | 0 |
IXTAPAN DEL ORO | 11 | 0 |
AXAPUSCO | 273 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario