Dorados, Venados y Zacatepec ocupan el primer sitio del Torneo Apertura 2019 del futbol del Ascenso MX, luego de ganar su partido correspondiente a la primera jornada.
Con sus triunfos, dichas escuadras sumaron tres unidades, más un punto adicional por haberlo hecho en calidad de visitante, para así estar en lo más alto de la clasificación.
Mientras los equipos que ganaron como local, Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y Alebrijes de Oaxaca sumaron tres puntos.
En lo que se refiere a la parte baja, Correcaminos ocupa el último escalón al no sumar puntos, y con una diferencia de goles de -4.
Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS | PE | TPTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS |
1 | Dorados | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Venados | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Club Atlético Zacatepec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | U. A. Edo. Méx. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alebrijes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mineros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Cimarrones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Atlante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cafetaleros de Chiapas FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Loros de la Univ. de Colima | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TM Futbol Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Club Celaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U. de G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
14 | Correcaminos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Fuente: 20minutos.com.mx | ascensomx.net
from UnaFiebreDeportiva https://ift.tt/2YMU2ce
via IFTTT
No hay comentarios.:
Publicar un comentario